IDENTITAS SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SDN 01 NUAR MAJU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alamat Sekolah | : | JLN RAYA NUAR MAJU BUAY BAHUGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Pos | : | 34763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelurahan | : | Nuar Maju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | : | Kec. Buay Bahuga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Way Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | : | Prop. Lampung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Posisi Geografis | : | -4,2779 | Lintang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104,8522 | Bujur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Data Pelengkap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1978-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. VISI
- Menuju sekolah yang inovatif, kreatif, dan produktif.
- Mempersiapkan para siswa berperilaku dan bersikap positif
- Menanamkan kenyakinan dan sikap agamis yang sesuai dengan agama dan kepercayaanya
- Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan
- Mengembangkan potensi siswa melalui pembinaan ketrampilan
- Menanamkan dan mengaplikasikan nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai luhur bangsa, baik disekolah, dirumah, maupun di masyarakat.
Alumni SD Negeri 01 NuarMaju |
Comments
Post a Comment